Bekanntgabe des ergänzten Wahlvorschlages
gemäß § 11 KGWO
Der Kirchenvorstand der Evangelischen Martinsgemeinde gibt den folgenden ergänzten Wahlvorschlag für die Kirchenvorstandswahl am 13. Juni 2021 bekannt:
Aus den folgenden 11 Kandidaten werden 8 Kirchenvorstandsmitglieder gewählt.
Name | Vorname | Alter am Wahltag | Beruf | Straße | Wohnort |
Batke | Johannes | 25 | Student | Hauptstraße | Hofheim |
Frenzel | Thorsten | 39 | Ingenieur | Weisenauer Straße | Rüsselsheim |
Grabowski | René | 28 | Technischer Angestellter bei Opel | Paul-Hessemer-Straße | Rüsselsheim |
Hugot | Christian | 49 | Kaufmännischer Angestellter | Haßlocher Straße | Rüsselsheim |
Hummel | Ingrid | 56 | Kaufmännische Angestellte | Liebigstraße | Rüsselsheim |
Kordel | Doris | 67 | Rentnerin | Bischofsheimer Straße | Rüsselsheim |
Merz | Jürgen | 48 | Krankenkassen Fachwirt | Im Großen Ramsee | Rüsselsheim |
Otto | Christian Torsten | 74 | Rentner | Schäfergasse | Rüsselsheim |
Riemann | Isabell | 51 | Kaufmännische Angestellte Flughafen FF | Gorch-Forck-Straße | Rüsselsheim |
Schmuck | Tim | 41 | Pilot | Georg-Jung-Straße | Rüsselsheim |
Seemann | Heike | 63 | Musiklehrerin | Königstädter Straße | Rüsselsheim |
Informationen zur KV Wahl und Aufgaben des Kirchenvorstandes